Liste der Schulen im Partnerschaftsgebiet

Schulbezirke in Garango
Schulbezirke in Garango
(Klicken Sie auf das Bild für eine Vergrößerung der Karte.--100KB)

(Quelle: Schulämter Garango, Boussoma  Stand: Schuljahr 2000/2001)

Klassen Jungen Mädch. Summe Erweiterung. Lehrer
wohng.
Unterstützg.
durch
Bargasgo 5/6 129 82 211 G,K,O,L 4 LD
Bougoula Aeroport 3 107 84 191 K,L 1
Bougoula Ladenburg 3 85 80 165 B,K,O,L 1 LD
Boura 6 208 211 419 B,G,K,O,L,T 0 LD
Garango A 6 214 189 403 B,G,K,L 0
Garango B 6 216 187 403 B,G,K,L 0
Garango C 6 234 194 428 B,K,L 3
Guerma 3 92 164 156 B,K,L 0
Lourgogho 3 49 33 82 B,G,K,L 2
Magourou 6 178 204 382 B,G,K,O,L 4 LD
Pagou 4/6 127 102 229 B,G,K,O,L 6 LD
Pakala 5/6 189 175 364 B,K,L 4
Tangare 4 148 108 256 B,G,K,L,T 0
Zalla 3 73 73 146 B,K,L 1 LD
Zidre 3 114 101 215 B,G,K,O,L,T 3
Gar.Stadt 15 66/70 2163 1987 4050
29
Bangoula 3 124 162 186 B,G,K,L,T 3
Dissiam 3 98 43 141 B,G,O,K,L,T 3
Kombinatenga 2/3 87 69 156 K 0
Kouassagou 2/3 77 35 112 - 3
Lergho A 6 213 183 396 G,O,L,T 6 BO
Lergho B  1/3 33 29 162 - 0
Gogoma 1/3 35 121 156 - 0
Ouaregou 6 251 137 368 B,G,O 6
Sanogho 6 254 229 483 B,G,O 6 BO
Topra 4/6 149 107 256 B,G,O 2
Torla 6 237 142 379 B,G,K 6 LD
Zigla-Koulpele A 6 267 246 513 B,O,K 6 LD
Zigla-Koulpele B 3 125 118 243 K 0
Zigla-Polace 6 217 180 397 B,K 3 BO
Gar.Land 14 55/61 2163 1987 3948
44
Dega 2/3 77 37 114 K,L 4 LD
Goghin 4/6 149 88 237 O,K 1 LD
Goulanda 4/6 101 59 160 B,G,K,L 4 LD
Komtoega 6 265 235 500 B,G,O,K 3 LD, BO
Langhago 1/3 44 34 78 - 0
Samsagbo 3 52 28 80 K 1
Yelboulga 3 114 105 219 K 0
Zoumtoega 3 119 90 209 B,O,K 2
Komtoega 8 26/33 802 676 1597
15
Bangagou 3 98 88 186 B,O,K 1 LD
Batto 4 148 89 237 B,G,K,T 1
Boussouma A 6 285 243 528 B,K,T 6 BO
Boussouma B 4 164 157 321 B,K,L,T 2 BO
Dango 3 88 39 127 B,K,T 1
Dierma 3 98 49 147 B,O,K 0
Koumbore 5 153 94 247 K,L 3 LD
Lengha 4 149 124 273 B,O,K,T 4 LD
Ouazi 4 194 98 292 B,O,K,T 2
Zabga 1 49 21 70 - 0
Bossouma 10 37 1426 1002 2428
20
Bassindingo 2 53 34 87 G,K,L 1 LD
Gozi 3 113 92 205 B,O,K,T 1 LD
Ibogo 3 152 86 238 B,G,O,T 3 LV
Niaogho A 6 345 317 662 B,G,K,T 0
Niaogho B 1 50 29 79 - 0
Niarba 1 35 26 61 - 0
Tansega 1 43 27 70 - 0
Tengsoba 6 344 312 656 B,O,T 0 BO
Niaogho 8 23 1135 923 2058
5
(Beguedo A) 6 423 353 776 B,K 1 BO
(Beguedo B) 6 362 254 616 B,K,L 1 BO
(Beguedo C) 3 127 112 239 - 0
(Fingla) 4 157 105 262 B,K,T 2
(Beguedo 4) 19 1069 824 1893
4
TOTAL 59 226/243 8758 7399 15974
117
Partnergebiet 55 207/224 7689 6575 14081
113


Abkürzungen
          Erweiterg ergänzende Einrichtungen                Unterstützg. durch
                         B      Brunnen
                         G     Schul- Garten                           BO Bornefonden
                         K     Küche                                      LD Ladenburg
                         O     Obstbaumpflanzung                  LV Laval
                         T      Kleintierhaltung


zum Inhaltsverzeichnis                        Fragen? webmaster@garango.de                                         zurück